OPTIZEN QX series
Анализаторы качества воды
Характеристики
Приборы
Перечень реагентов MERCK
![]() |
Спектрофотометры серии OPTIZEN QX разработаны для улучшения и упрощения процесса анализа качества воды при частом использовании. | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Характеристики
Приборы
Перечень реагентов MERCK
| NO. | Параметр | NO. | Параметр | NO. | Параметр |
| 1 | Алюминий | 9 | Хромат | 17 | Фосфат |
| 2 | Мышьяк | 10 | Кобальт | 18 | Сульфид |
| 3 | Бор | 11 | COD | 19 | Кремний |
| 4 | Бром | 12 | Цианид | 20 | Серебро |
| 5 | Диоксид хлора (CIO2) | 13 | Фторид | 21 | Общий Азот |
| 6 | Свободный хлор | 14 | Марганец | 22 | Общий фосфор |
| 7 | Общий хлор | 15 | Нитрит (NO2) | 23 | Цинк |
| 8 | Кальций | 16 | Фенол |










