OPTIZEN 2120F
Анализатор опасных пищевых добавок (спектрофотометр для исследований)
Характеристики
- Высокое разрешение: ширина диапазона 1 нм
- Высокая производительность: автоматический поворотный держатель на 8 ячеек
- Измерения с автоматической калибровкой по контрольному образцу
- Режим предварительного программирования 5 пищевых добавок + режим пестицидов, режим белков
Общие режимы: ATC, STC, SUR
Технические характеристики
| Спектральная ширина | 1 нм |
| Спектральный диапазон | 340-1100 нм |
| Фотометрический диапазон | 0,000~3,000 ABS |
| Фотометрическая погрешность | 1% при 1A |
| Уровень шума | Менее 0,001 AB |
| Монохроматор | Модифицированный монохроматор Черни-Тёрнера с разрешением 1200 линий/мм с концентрирующей дифракционной решёткой |
| Источник света | Вольфрамово-галогенная лампа |
| Стандартный держатель ячеек | Многопозиционный держатель на 8 ячеек, поворотного типа |
| Требования к электропитанию | 220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры | 514 (ширина) мм x430 (глубина) мм x243 (высота) мм |
| Вес | 16 кг. |







